Miljonärer
| DATUM | NAMN | PRISSUMMA | LÄNK |
| 2001-07-10 | EZAMBLE | 1,042,100 | |
| 2010-05-30 | INSIDE BROLINE | 1,041,726 | LÄNK |
| 2005-04-23 | KING COBRA | 2,509,952 | |
| 2009-08-08 | M.T.BUFFETT | 1,242,000 | |
|
2009-05-30 |
M.T.CHEROKEE | 1,220,134 | LÄNK |
| 2012-04-22 | M.T.EVITA | 1,060,425 | |
| 2011-10-02 | M.T.GOLDEN BOY | 1,768,750 | |
| 2008-09-15 | QUIP DU BEAUVOISIN | 2,331,361 | LÄNK |
| 2005-04-27 | VILLEVALLE VICTORY | 1,648,167 | |
